Vattenfall
Elavtal med rörligt eller fast pris från ett svenskt statligt och ett av Europas största energibolag.
Vattenfall är ett energibolag som ägs av svenska staten. Förutom att de säljer el har de själva flera kraftverk för elproduktion både i Sverige och i andra europeiska länder. De äger också elnät i Sverige samt levererar fjärrvärme. Som nätägare möter Vattenfall också många kunder som väljer eller anvisas deras elhandelsavtal.
Vattenfall profilerar sig tydligt inom elektrifiering och fossilfri energiproduktion. De är ett alternativ för dig som ska flytta eller teckna ett nytt elavtal. Du kan teckna avtal online och få hjälp med bytet direkt hos bolaget.
Gå vidare till Vattenfall ➜
| Typer av elavtal | Fast, rörligt, kvartspris, mix |
| Abonnemangskostnad | 40 - 45 kr/månad |
| Köper solel | Ja, till spotpris |
| Aktuellt erbjudande | Ja |
| Rabatt till senior/pensionär | Nej |
| Rabatt till student | Nej |
| Certifikat | - |
| Prisgaranti | Nej |
Elavtal och tjänster hos Vattenfall
Hos Vattenfall kan du teckna elavtal med rörligt eller fast pris, och i vissa fall kvartspris. Bolaget erbjuder även tjänster inom laddning, solceller och värmepumpar.
Du kan välja mellan olika avtalsformer beroende på hur mycket risk du vill ta och hur aktiv du vill vara i din elanvändning.
Vattenfall elavtal
Vattenfall erbjuder elavtal med rörligt pris eller fast pris. Fast elpris passar dig som vill veta vad du betalar per kilowattimme under en bestämd period. Rörligt elpris passar bättre om du accepterar att priset varierar och har möjlighet att följa elmarknaden och styra din förbrukning. Har du möjlighet att styra din elförbrukning till tider på dygnet då elpriset är lägre kan du teckna Vattenfall kvartspris.
Rörligt elpris
Med rörligt elavtal köper du el till Vattenfalls inköpspris med tillägg för fast elcertifikatsavgift, Vattenfalls påslag och moms samt en årsavgift.
| Typ av avtal | Rörligt med månadspris |
| Månadsavgift | 45 kr * |
| Bindningstid | Ingen |
| Uppsägningstid | 1 månad |
| Faktura | Kivra, e-post, e-faktura, autogiro |
| Erbjudande | Limited edition Spektrum Skidglasögon |
Fast elpris
Med Vattenfalls fastprisavtal betalar du samma pris för varje kWh. Priset ändras inte under bindningstiden som kan vara upp till 3 år.
| Typ av avtal | Fast elpris |
| Månadsavgift | 40 kr * |
| Bindningstid | 6 - 36 månader |
| Uppsägningstid | 1 månad |
| Faktura | Kivra, e-post, e-faktura, autogiro |
| Erbjudande | Limited edition Spektrum Skidglasögon |
* Istället för månadsavgift betalar du en årsavgift i efterskott och per dag. Med rörligt elpris betalar du i snitt 45 kr/månad. Med fast elpris betalar du i snitt 40 kr/månad (beroende på antal dagar i månaderna).
Fler tjänster hos Vattenfall
Vintersäkring
Med Vintersäkring får du ett mixat elavtal med fast pris under de kallaste vintermånaderna och rörligt pris eller kvartspris under årets varmare månader.
Ladda elbilen
Genom Vattenfall kan du ladda publikt via deras laddnätverk InCharge eller köpa en laddbox för hemmaladdning.
Solceller
Vattenfall säljer solcellspaket samt solcellsbatteri och smart elmätare för att följa elanvändning och produktion.
Värmepump
Genom Vattenfall i samarbete med ENWELL-gruppen kan du köpa luftvärmepump eller luft-vattenvärmepump.
Vattenfall elpris
Spotpriset är det elpris som Vattenfall köper in elen för och det påverkar nivån på ditt elpris per kWh. Ett rörligt elavtal är oftast billigare över tid, medan ett fast elavtal ger en mer förutsägbar kostnad och skyddar mot prisuppgångar under bindningstiden. Se nedan vilka genomsnittliga inköpspriser som gällde för ditt elområde förra månaden.
Spotpris augusti 2026
| Elområde | Spotpris öre/kWh |
|---|---|
| SE1 - Luleå | 38,77 |
| SE2 - Sundsvall | 44,15 |
| SE3 - Stockholm | 66,66 |
| SE4 - Malmö | 80,47 |
Spotpriser (öre/kWh) för Sveriges elområden.
Vattenfalls elpriser - 20 000 kWh/år
Nedan visas Vattenfalls senast inrapporterade elpriser/kWh för konsumenter med en årsförbrukning på 20 000 kWh. Priserna inkluderar allt (spotpris, påslag, moms och avgifter). Priserna rapporteras vanligtvis runt den 15:e varje månad. Notera att priser för fastprisavtal kan uppdateras dagligen.
Besök Vattenfall för dagsaktuella priser på avtal med fast pris.
| Elavtal Elområde SE1 | Månad | Elpris öre/kWh |
|---|---|---|
| Anvisat pris Anvisat elpris | 2026-07 | 53,56 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med kärnkraft | 2026-08 | 100,18 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Solkraft | 2026-08 | 106,43 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Vind- eller Vattenkraft | 2026-08 | 105,18 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | 2026-08 | 100,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med kärnkraft | 2026-08 | 97,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år | 2026-08 | 97,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Solkraft | 2026-08 | 98,43 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Vind- eller Vattenkraft | 2026-08 | 97,18 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 2026-07 | 36,71 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft | 2026-07 | 41,71 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Solkraft | 2026-07 | 42,96 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Kärnkraft | 2026-07 | 36,71 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 2026-04 | 50,23 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med kärnkraft | 2026-04 | 50,23 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Solkraft | 2026-04 | 56,48 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft | 2026-04 | 55,23 |
| Elavtal Elområde 2 | Månad | Elpris öre/kWh |
|---|---|---|
| Anvisat pris Anvisat elpris | 2026-07 | 55,35 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | 2026-08 | 98,18 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med kärnkraft | 2026-08 | 98,18 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Solkraft | 2026-08 | 104,43 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Vind- eller Vattenkraft | 2026-08 | 103,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med kärnkraft | 2026-08 | 95,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Solkraft | 2026-08 | 96,43 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Vind- eller Vattenkraft | 2026-08 | 95,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år | 2026-08 | 95,18 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Kärnkraft | 2026-07 | 38,50 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 2026-07 | 38,50 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Solkraft | 2026-07 | 44,75 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft | 2026-07 | 43,50 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med kärnkraft | 2026-04 | 50,41 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Solkraft | 2026-04 | 56,66 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft | 2026-04 | 55,41 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 2026-04 | 50,41 |
| Elavtal Elområde 3 | Månad | Elpris öre/kWh |
|---|---|---|
| Anvisat pris Anvisat elpris | 2026-07 | 100,20 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Vind- eller Vattenkraft | 2026-08 | 136,18 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Solkraft | 2026-08 | 137,43 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med kärnkraft | 2026-08 | 131,18 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | 2026-08 | 131,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Solkraft | 2026-08 | 124,43 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med kärnkraft | 2026-08 | 123,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år | 2026-08 | 123,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Vind- eller Vattenkraft | 2026-08 | 123,18 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 2026-07 | 83,35 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Kärnkraft | 2026-07 | 83,35 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Solkraft | 2026-07 | 89,60 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft | 2026-07 | 88,35 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 2026-04 | 89,04 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft | 2026-04 | 94,04 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Solkraft | 2026-04 | 95,29 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med kärnkraft | 2026-04 | 89,04 |
| Elavtal Elområde 4 | Månad | Elpris öre/kWh |
|---|---|---|
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med kärnkraft | 2026-08 | 157,18 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Solkraft | 2026-08 | 163,43 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | 2026-08 | 157,18 |
| Fast pris 1 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Vind- eller Vattenkraft | 2026-08 | 162,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Vind- eller Vattenkraft | 2026-08 | 144,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Solkraft | 2026-08 | 145,43 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med kärnkraft | 2026-08 | 144,18 |
| Fast pris 3 år Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år | 2026-08 | 144,18 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 2026-07 | 124,08 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Kärnkraft | 2026-07 | 124,08 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Solkraft | 2026-07 | 130,33 |
| Månadspris Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft | 2026-07 | 129,08 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 2026-04 | 103,99 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med kärnkraft | 2026-04 | 103,99 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Solkraft | 2026-04 | 110,24 |
| Rörligt pris löpande Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft | 2026-04 | 108,99 |
Anvisat elavtal hos Vattenfall
Har du flyttat till ett ställe där Vattenfall är nätägare och inte aktivt valt någon aktör för ditt elhandelsavtal är du anvisad till Vattenfall. Ett anvisat elavtal är ofta dyrare än avtal du själv aktivt tecknar. Det är rekommenderat att byta avtal, antingen till något annat hos Vattenfall eller till något hos en annan aktör.
Kampanjerbjudande 2026
Inga aktuella erbjudanden just nu.
Villkor: Gäller endast nya kunder. Erbjudandet gäller tillsvidare.
Vattenfall omdöme
Elbruk och Elbruks användare
Betyget för Vattenfall är ett samlat omdöme som bygger på både Elbruks egen bedömning och användarnas betyg. Elbruks betyg är baserat på upplevelser av priser på elavtal, kundtjänst, kommunikation på webbplats samt utbud av kringtjänster.
Har du varit kund hos Vattenfall eller haft kontakt med bolaget? Välkommen att sätta ditt betyg här. Tänk på att låta betyget spegla ditt samlade intryck och låt inte enbart enstaka händelser påverka din betygsättning.
Omdömen från andra källor
Exempel på kundomdöme: “Tog in offert av Vattenfall, fyllde i formulären på nätet och blev kontaktad av väldigt bra och tillmötesgående personal. Oerhört seriösa offerter, verkligen helnöjd.”
Kundrecension från Trustpilot
Passar Vattenfall dig?
Vattenfall kan passa dig som vill ha ett stort och etablerat elbolag med flera avtalsformer och tillgång till tjänster som laddning, solceller och värmepumpar. Det kan också vara ett bra alternativ för dig som vill samla flera energitjänster hos samma aktör.
Teckna elavtal hos Vattenfall ➜Vanliga frågor och svar
Kontaktuppgifter till Vattenfall
- Vattenfall AB
- Hemsida: www.vattenfall.com
- Adress: 169 92 Stockholm
- Telefon: 08-739 50 00
- E-post: Via formulär
- Öppettider: Måndag – Torsdag 8–21, Fredag 8–17

Vill du jämföra Vattenfall med andra elbolag?
På vår sida om elbolag kan du se fler aktörer och jämföra vilka som erbjuder fast, rörligt, tim- och kvartspris.
Jämför elbolag