Elpriser 2026
Spotpris 2026 (genomsnitt hittills)
Genomsnittliga spotpriser för publicerade kvartstimmar 1 januari–19/11 2026 kl. 23:45 (även framtida priser). Exklusive elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.
Sänk din elkostnad – aktuella erbjudanden
Vad har 1 kWh kostat hittills 2026?
Det genomsnittliga spotpriset för Sveriges fyra elområden har varit 72,35 öre/kWh under 2026 hittills, beräknat som ett oviktat medelvärde. Fördelat över elområden har 1 kWh kostat 45,88 öre i SE1 Luleå, 47,74 öre i SE2 Sundsvall, 83,67 öre i SE3 Stockholm och 112,11 öre i SE4 Malmö.
- Det högsta avslutade månadsmedlet var 157,30 öre/kWh i SE4 Malmö under oktober.
- Det lägsta avslutade månadsmedlet var 15,83 öre/kWh i SE1 Luleå under juli.
- Högsta timmedlet hittills var 830,87 öre/kWh i SE4 Malmö den 14/9 19:00–20:00.
- Lägsta timmedlet hittills var -31,23 öre/kWh i SE1 Luleå den 29/6 23:00–00:00.
Statistiken omfattar publicerade kvartspriser till och med 1 januari–19/11 2026 kl. 23:45. Även framtida publicerade priser ingår. Under 2026 baseras spotpriserna på 15-minutersintervall. Timpriserna är medelvärden av kvartsvärden.
Så utvecklas elpriserna under 2026
Tabellen jämför genomsnittliga spotpriser under samma period 2025 och 2026, från den 1 januari till senast publicerade kvart. Därmed jämförs inte ett pågående år med ett helt föregående år.
| Elområde | 2025 samma period | 2026 hittills | Förändring |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 16,22 | 45,88 | +182,9 % |
| SE2 Sundsvall | 16,02 | 47,74 | +198,1 % |
| SE3 Stockholm | 49,89 | 83,67 | +67,7 % |
| SE4 Malmö | 65,83 | 112,11 | +70,3 % |
Spotpriser i öre/kWh, exklusive moms, skatter och övriga avgifter. Jämförelsen avser 1 januari–19/11 2026 kl. 23:45 och motsvarande datum 2025.
Månadspriser 2026
Tabellen visar genomsnittligt spotpris per månad under 2026, fördelat på Sveriges fyra elområden. Pågående månad är preliminär eftersom den ännu inte är avslutad. Priser i öre/kWh exklusive moms och övriga avgifter.
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 93,91 | 94,16 | 108,45 | 112,99 |
| Februari | 98,75 | 98,46 | 110,23 | 113,28 |
| Mars | 22,75 | 21,13 | 58,66 | 84,58 |
| April | 26,09 | 26,85 | 56,08 | 66,55 |
| Maj | 50,42 | 53,25 | 77,06 | 94,66 |
| Juni | 44,84 | 43,66 | 77,98 | 103,72 |
| Juli | 15,83 | 17,30 | 53,62 | 86,44 |
| Augusti | 38,77 | 44,15 | 66,66 | 80,47 |
| September | 45,95 | 51,50 | 87,33 | 120,20 |
| Oktober | 30,53 | 36,65 | 82,35 | 157,30 |
| November * | 38,33 | 38,68 | 181,39 | 274,67 |
* Pågående månad, preliminärt medelvärde inklusive publicerade framtida kvartspriser.
Elpriser per elområde 2026
Nedan presenteras spotpriser och genomsnittliga spotpriser per elområde under 2026. Årstiderna följer en kalendarisk indelning. Vinter omfattar december, januari och februari och sträcker sig därför över två kalenderår. Endast avslutade säsonger visas med slutligt medelvärde.
SE1 Luleå
Elpriser över kalendariska årstider i SE1
| Vinter 2025/2026 | 73,96 |
| Vår | 33,17 |
| Sommar | 33,02 |
| Höst | – |
| Vinter 2026/2027 | – |
Lägsta och högsta spotpris/genomsnittspris i SE1
| Lägsta | Högsta | |
|---|---|---|
| Spotpris (15 min) | -32,66 29/6 2026 23:30 | 443,87 19/2 2026 08:30 |
| Dagspris | 0,20 2026-05-24 | 205,34 2026-02-10 |
| Månadspris | 15,83 Juli | 98,75 Februari |
SE2 Sundsvall
Elpriser över kalendariska årstider i SE2
| Vinter 2025/2026 | 74,11 |
| Vår | 33,83 |
| Sommar | 34,94 |
| Höst | – |
| Vinter 2026/2027 | – |
Lägsta och högsta spotpris/genomsnittspris i SE2
| Lägsta | Högsta | |
|---|---|---|
| Spotpris (15 min) | -12,74 24/5 2026 15:00 | 501,46 19/2 2026 08:30 |
| Dagspris | 0,03 2026-05-24 | 204,52 2026-02-10 |
| Månadspris | 17,30 Juli | 98,46 Februari |
SE3 Stockholm
Elpriser över kalendariska årstider i SE3
| Vinter 2025/2026 | 89,45 |
| Vår | 64,02 |
| Sommar | 65,96 |
| Höst | – |
| Vinter 2026/2027 | – |
Lägsta och högsta spotpris/genomsnittspris i SE3
| Lägsta | Högsta | |
|---|---|---|
| Spotpris (15 min) | -15,80 24/5 2026 14:00 | 548,99 10/11 2026 16:45 |
| Dagspris | 2,16 2026-10-25 | 302,71 2026-11-10 |
| Månadspris | 53,62 Juli | 110,23 Februari |
SE4 Malmö
Elpriser över kalendariska årstider i SE4
| Vinter 2025/2026 | 96,51 |
| Vår | 82,10 |
| Sommar | 90,06 |
| Höst | – |
| Vinter 2026/2027 | – |
Lägsta och högsta spotpris/genomsnittspris i SE4
| Lägsta | Högsta | |
|---|---|---|
| Spotpris (15 min) | -17,00 24/5 2026 14:00 | 898,07 14/9 2026 19:30 |
| Dagspris | 1,08 2026-04-05 | 443,95 2026-11-10 |
| Månadspris | 66,55 April | 157,30 Oktober |