Timpriser på el för SE2 - Sundsvall
Nordpools timpriser för elområdet SE2 - Sundsvall, 2021-03-06. Omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.
Få 500 kr rabatt hos FortumNordpools timpriser för elområdet SE2 - Sundsvall, 2021-03-06. Omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.
Få 500 kr rabatt hos FortumSe hur elpriset för SE2 Sundsvall har utvecklats under den senaste månaden, veckan och mot gårdagens elpris.
Följande län ingår i SE2 - Sundsvall: Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.
Om du är osäker på om du tillhör elområdet SE2 - Sundsvall kan du använda Svenska kraftnäts tjänst - Natomraden.se. Här kan du även ta reda på vem som är nätägare i ett lokalnät eller kommun.
Se timpriser för hela dagen när elpriset är som lägst respektive högst för SE2 - Sundsvall.
Klockslag | Timpris |
---|---|
Kl 00 - 01 | 25.30 öre/kWh |
Kl 01 - 02 | 24.45 öre/kWh |
Kl 02 - 03 | 21.85 öre/kWh |
Kl 03 - 04 | 21.28 öre/kWh |
Kl 04 - 05 | 21.31 öre/kWh |
Kl 05 - 06 | 21.36 öre/kWh |
Kl 06 - 07 | 21.36 öre/kWh |
Kl 07 - 08 | 21.36 öre/kWh |
Kl 08 - 09 | 24.34 öre/kWh |
Kl 09 - 10 | 24.84 öre/kWh |
Kl 10 - 11 | 24.49 öre/kWh |
Kl 11 - 12 | 22.51 öre/kWh |
Kl 12 - 13 | 23.02 öre/kWh |
Kl 13 - 14 | 21.18 öre/kWh |
Kl 14 - 15 | 19.66 öre/kWh |
Kl 15 - 16 | 19.95 öre/kWh |
Kl 16 - 17 | 22.17 öre/kWh |
Kl 17 - 18 | 25.57 öre/kWh |
Kl 18 - 19 | 25.30 öre/kWh |
Kl 19 - 20 | 24.57 öre/kWh |
Kl 20 - 21 | 22.53 öre/kWh |
Kl 21 - 22 | 21.15 öre/kWh |
Kl 22 - 23 | 21.30 öre/kWh |
Kl 23 - 24 | 19.91 öre/kWh |
Se historiska elpriser för varje månad i området SE2 Sundsvall. Priset är det genomsnittliga priset som betalades.
Månad | Månadspris |
---|---|
21 - Feb | 43.65 öre/kWh |
21 - Jan | 45.06 öre/kWh |
20 - Dec | 18.42 öre/kWh |
20 - Nov | 6.61 öre/kWh |
20 - Oct | 21.44 öre/kWh |
20 - Sep | 31.35 öre/kWh |
20 - Aug | 18.06 öre/kWh |
20 - Jul | 8.82 öre/kWh |
20 - Jun | 10.35 öre/kWh |
El märkt med Naturskyddsföreningens tuffa miljömärkning Bra Miljöval. Ingen bindningstid och du får 12 månaders fri fast avgift (gäller nya kunder).
LÄS MERFyll i ditt postnummer så jämför Compricer alla elavtal.
LÄS MER